型号 | 额定电流 | 特点 | 本体宽度(W mm) | 耐电压(VAC) | 订货产品号 | 端子间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXK650337YG | 0.5 | 0.5mm间距并采用了波纹型触点构造,实现了高水准的耐冲击性。 | 3.8 | 150 | AXK650337YG | 0.5 |
AXK6F50337YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F50337YG | 0.5 |
AXK6F50347YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F50347YG | 0.5 |
AXK6F50537YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F50537YG | 0.5 |
AXK6F50547YG | 0.5 | 实现了超低高度1.5mm高耐冲击性的波纹型触点构造。 | 2.5 | 150 | AXK6F50547YG | 0.5 |
AXK6S50437YG | ||||||
AXK6S50537YG | ||||||
AXK6S50637YG | ||||||
AXK750117G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750117G | 0.4 |
AXK750137G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750137G | 0.4 |
AXK750237G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750237G | 0.4 |
AXK750317G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750317G | 0.4 |
AXK750417G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750417G | 0.4 |
AXK750517G | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 4.1 | 150 | AXK750517G | 0.4 |
AXK7L50217G | 0.3 | 最适合于基板对FPC的连接。超低高度0.9mm的2片式连接器。 | 4.4 | 150 | AXK7L50217G | 0.4 |
AXK850115WG | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 2.66 | 150 | AXK850115WG | 0.4 |
AXK850135WG | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 2.66 | 150 | AXK850135WG | 0.4 |
AXK850215WG | 0.3 | 适应各种环境的“TOUGH CONTACT”构造,间距为0.4mm,可对应1.5mm-4.0mm的组合高度。 | 2.66 | 150 | AXK850215WG | 0.4 |
AXK8L50115BG | 0.3 | 最适合于基板对FPC的连接。超低高度0.9mm的2片式连接器。 | 3.36 | 150 | AXK8L50115BG | 0.4 |
AXN530045G |