型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGN260S03 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGN260S03 | - | 0.3VDC | 5x10^7 | 100mW |
AGN260S12 | BBM | AGN260S12 | - | 1.2VDC | 5x10^7 | 100mW |
AGN260S4H | BBM | AGN260S4H | - | 0.45VDC | 5x10^7 | 100mW |
AGQ260A12 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGQ260A12 | - | 1.2VDC | 5x10^7 | 100mW |
AGQ260S03 | BBM | AGQ260S03 | - | 0.3VDC | 5x10^7 | 100mW |
AGQ260S12 | AgPd(Au clad)[S] & AgPd[M] | AGQ260S12 | - | 1.2VDC | 5x10^7 | 100mW |
TXS2SA-L-1.5V | ||||||
TXS2SA-L-3V | ||||||
TXS2SL-L-3V | ||||||
TXS2-L2-1.5V | ||||||
TXS2-L2-6V | ||||||
TXS2-L2-9V | ||||||
TXS2SA-4.5V-1 | ||||||
TXD2SA-L-4.5V | ||||||
TXD2SA-L-5V | ||||||
TXD2SL-L-12V | ||||||
TXD2SL-L-4.5V | ||||||
TXD2SS-L-4.5V | ||||||
TXD2SA-24V | ||||||
TXD2SL-24V |