| 型号 | 触点材料 | 订货产品号 | 特点 | 释放电压 | 机械寿命 | 额定消耗功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2SS-48V | ||||||
| AGQ260A03 | BBM | AGQ260A03 | - | 0.3VDC | 5x10^7 | 100mW |
| TXD2-4.5V-6 | ||||||
| TXD2-L-3V-6 | ||||||
| DS1E-ML2-DC12V | ||||||
| DS1E-ML2-DC5V | ||||||
| DS1E-ML-DC5V | ||||||
| ARS14A12 | ||||||
| RK1-24V | ||||||
| NF4EB-12V | ||||||
| ARS10Y03 | Au | ARS10Y03 | 拥有超小型、50Ω/75Ω2种高频继电器。 | 0.45V DC | 5x10^6 | 200mW |
| DS1E-S-DC48V | ||||||
| NF2EB-12V | ||||||
| RK1-5V | ||||||
| RK1-6V | ||||||
| RK1-L2-12V | ||||||
| NF4EB-24V | ||||||
| NF4EB-5V | ||||||
| HC4E-HP-DC24V | ||||||
| TQ4-3V |